Tap Size | Min. Dimension C |
---|---|
1/4 | 1 |
3/8 | 1 1/8 |
1/2 | 1 1/4 |
3/4 | 1 1/2 |
1 | 1 3/4 |
1 1/4 | 2 1/4 |
1 1/2 | 2 1/2 |
Size | Ring A | B | Full Face D | Bolt Holes | Bolt Circle E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP PVDF |
PTFE | No. | Size | ||||
1 | 2 5/8 | 11/16 | 25/32 | 4 1/4 | 4 | 5/8 | 3 1/8 |
1 1/2 | 3 3/8 | 1 5/16 | 1 5/16 | 5 | 4 | 5/8 | 3 7/8 |
2 | 4 1/8 | 1 3/4 | 1 3/4 | 6 | 4 | 3/4 | 4 3/4 |
2 1/2 | 4 7/8 | 2 3/32 | - | 7 | 4 | 3/4 | 5 1/2 |
3 | 5 3/8 | 2 11/16 | 2 23/32 | 7 1/2 | 4 | 3/4 | 6 |
4 | 6 7/8 | 3 5/8 | 3 11/16 | 9 | 8 | 3/4 | 7 1/2 |
6 | 8 3/4 | 5 9/16 | 5 23/32 | 11 | 8 | 7/8 | 9 1/2 |
8 | 11 | 7 1/2 | 7 5/8 | 13 1/2 | 8 | 7/8 | 11 3/4 |
10 | 13 3/8 | 9 11/16 | 10 | 16 | 12 | 1 | 14 1/4 |
12 | 16 1/8 | 12 | 12 | 19 | 12 | 1 | 17 |
Note: “C” dimension – thickness to be specified.
All sizes and thicknesses are listed in inches.
Our specs are for lined pipe dimensions. Any spacer can be customized to your specifications.
Pipe Size | Thickness | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
½” | ¾” | 1” | 1¼” | 1½” | 2” | |
1” | #7111 | #7112 | #7113 | #7114 | #7115 | #7116 |
1½” | #7121 | #7122 | #7123 | #7124 | #7125 | #7126 |
2” | #7131 | #7132 | #7133 | #7134 | #7135 | #7136 |
3” | #7141 | #7142 | #7143 | #7144 | #7145 | #7146 |
4” | #7151 | #7152 | #7153 | #7154 | #7155 | #7156 |
6” | #7161 | #7162 | #7163 | #7164 | #7165 | #7166 |
8” | #7171 | #7172 | #7173 | #7174 | #7175 | #7176 |
10” | #7181 | #7182 | #7183 | #7184 | #7185 | #7186 |
12” | #7191 | #7192 | #7193 | #7194 | #7195 | #7196 |
Size | Thickness | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
½” | ¾” | 1” | 1¼” | 1½” | 2” | |
1” | #7211 | #7212 | #7213 | #7214 | #7215 | #7216 |
1½” | #7221 | #7222 | #7223 | #7224 | #7225 | #7226 |
2” | #7231 | #7232 | #7233 | #7234 | #7235 | #7236 |
3” | #7241 | #7242 | #7243 | #7244 | #7245 | #7246 |
4” | #7251 | #7252 | #7253 | #7254 | #7255 | #7256 |
6” | #7261 | #7262 | #7263 | #7264 | #7265 | #7266 |
8” | #7271 | #7272 | #7273 | #7274 | #7275 | #7276 |
10” | #7281 | #7282 | #7283 | #7284 | #7285 | #7286 |
12” | #7291 | #7292 | #7293 | #7294 | #7295 | #7296 |
Size | Thickness | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
½” | ¾” | 1” | 1¼” | 1½” | 2” | |
1” | #7311 | #7312 | #7313 | #7314 | #7315 | #7316 |
1½” | #7321 | #7322 | #7323 | #7324 | #7325 | #7326 |
2” | #7331 | #7332 | #7333 | #7334 | #7335 | #7336 |
3” | #7341 | #7342 | #7343 | #7344 | #7345 | #7346 |
4” | #7351 | #7352 | #7353 | #7354 | #7355 | #7356 |
6” | #7361 | #7362 | #7363 | #7364 | #7365 | #7366 |
8” | #7371 | #7372 | #7373 | #7374 | #7375 | #7376 |
10” | #7381 | #7382 | #7383 | #7384 | #7385 | #7386 |
12” | #7391 | #7392 | #7393 | #7394 | #7395 | #7396 |
Know what you need? Let’s get you a price.
Click below to request a custom quote, no obligations.