 
															 
															 
															All sizes and thicknesses are listed in inches.
Our specs are for lined pipe dimensions. Any spacer can be customized to your specifications.
| Size | Ring A | B | Full Face D | Bolt Holes | Bolt Circle E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP PVDF | PTFE | No. | Size | ||||
| 1 | 2 5/8 | 11/16 | 25/32 | 4 1/4 | 4 | 5/8 | 3 1/8 | 
| 1 1/2 | 3 3/8 | 1 5/16 | 1 5/16 | 5 | 4 | 5/8 | 3 7/8 | 
| 2 | 4 1/8 | 1 3/4 | 1 3/4 | 6 | 4 | 3/4 | 4 3/4 | 
| 2 1/2 | 4 7/8 | 2 3/32 | - | 7 | 4 | 3/4 | 5 1/2 | 
| 3 | 5 3/8 | 2 11/16 | 2 23/32 | 7 1/2 | 4 | 3/4 | 6 | 
| 4 | 6 7/8 | 3 5/8 | 3 11/16 | 9 | 8 | 3/4 | 7 1/2 | 
| 6 | 8 3/4 | 5 9/16 | 5 23/32 | 11 | 8 | 7/8 | 9 1/2 | 
| 8 | 11 | 7 1/2 | 7 5/8 | 13 1/2 | 8 | 7/8 | 11 3/4 | 
| 10 | 13 3/8 | 9 11/16 | 10 | 16 | 12 | 1 | 14 1/4 | 
| 12 | 16 1/8 | 12 | 12 | 19 | 12 | 1 | 17 | 
Note: “C” dimension – thickness to be specified.
| Size | Thickness | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ½” | ¾” | 1” | 1¼” | 1½” | 2” | |
| 1” | #1111 | #1112 | #1113 | #1114 | #1115 | #1116 | 
| 1½” | #1121 | #1122 | #1123 | #1124 | #1125 | #1126 | 
| 2” | #1131 | #1132 | #1133 | #1134 | #1135 | #1136 | 
| 3” | #1141 | #1142 | #1143 | #1144 | #1145 | #1146 | 
| 4” | #1151 | #1152 | #1153 | #1154 | #1155 | #1156 | 
| 6” | #1161 | #1162 | #1163 | #1164 | #1165 | #1166 | 
| 8” | #1171 | #1172 | #1173 | #1174 | #1175 | #1176 | 
| 10” | #1181 | #1182 | #1183 | #1184 | #1185 | #1186 | 
| 12” | #1191 | #1192 | #1193 | #1194 | #1195 | #1196 | 
| Size | Thickness | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ½” | ¾” | 1” | 1¼” | 1½” | 2” | |
| 1” | #1211 | #1212 | #1213 | #1214 | #1215 | #1216 | 
| 1½” | #1221 | #1222 | #1223 | #1224 | #1225 | #1226 | 
| 2” | #1231 | #1232 | #1233 | #1234 | #1235 | #1236 | 
| 3” | #1241 | #1242 | #1243 | #1244 | #1245 | #1246 | 
| 4” | #1251 | #1252 | #1253 | #1254 | #1255 | #1256 | 
| 6” | #1261 | #1262 | #1263 | #1264 | #1265 | #1266 | 
| 8” | #1271 | #1272 | #1273 | #1274 | #1275 | #1276 | 
| 10” | #1281 | #1282 | #1283 | #1284 | #1285 | #1286 | 
| 12” | #1291 | #1292 | #1293 | #1294 | #1295 | #1296 | 
| Size | Thickness | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ½” | ¾” | 1” | 1¼” | 1½” | 2” | |
| 1” | #1311 | #1312 | #1313 | #1314 | #1315 | #1316 | 
| 1½” | #1321 | #1322 | #1323 | #1324 | #1325 | #1326 | 
| 2” | #1331 | #1332 | #1333 | #1334 | #1335 | #1336 | 
| 3” | #1341 | #1342 | #1343 | #1344 | #1345 | #1346 | 
| 4” | #1351 | #1352 | #1353 | #1354 | #1355 | #1356 | 
| 6” | #1361 | #1362 | #1363 | #1364 | #1365 | #1366 | 
| 8” | #1371 | #1372 | #1373 | #1374 | #1375 | #1376 | 
| 10” | #1381 | #1382 | #1383 | #1384 | #1385 | #1386 | 
| 12” | #1391 | #1392 | #1393 | #1394 | #1395 | #1396 | 
Know what you need? Let’s get you a price.
Click below to request a custom quote, no obligations.